AI-powered verification of builderswork holes against manufacturer tested details. Instant compliance. Zero compromise.
Rules Ingested
Parameters per Rule
Manufacturers
Comprehensive development plan with visual workflow diagram.
Autodesk Platform Services API for IFC upload, model viewer, issue tracking
Project data, issue tracking, reports auto-upload
Document control, workflows, notifications
Project management, BIM coordination
Email integration, auto-categorisation, smart replies
Notifications, team alerts, compliance updates
Active Users
Manufacturer Rules
Projects Scanned
Compliance Accuracy
Time Saved
ARR Target
Complete database of manufacturer firestopping tested details with all 15 parameters.
| Detail Code | Manufacturer | Section | Wall Type | Wall Thickness | Service Type | Service Size | Max Hole Size | Fire Rating | Test Standard | Substrate Min | 1st Support | Spacing (Edge) | Spacing (Service) | Spacing (Between) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCLFW10001 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable Tray | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QFPFW7507 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Putty Pad | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QFPRW15001 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 150mm | Putty Pad | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QFPRW15002 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 150mm | Putty Pad | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QFPRW15003 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 150mm | Putty Pad | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QFPRW15006 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 150mm | Putty Pad | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QIFCF15001 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Insulated Fire Sleeve | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QIFCF15001 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Insulated Fire Sleeve | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QIFFW13201 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | N/A | Insulated Fire Sleeve | 132mm | 2600mm x 2600mm | EI 120 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QIFFW13201 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Insulated Fire Sleeve | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QIFFW13202 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Insulated Fire Sleeve | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QIFRW15001 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 150mm | Insulated Fire Sleeve | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW10001 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW10002 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW10004 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW10005 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW10006 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW10007 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW10010 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW13001 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW13002 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRFW10005 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Vent Duct | 100mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW13004 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 130mm | Plastic Vent Duct | 130mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 130mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW7501 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Plastic Vent Duct | 75mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW7502 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Plastic Vent Duct | 75mm | 200mm x 200mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QRSFW9502 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | N/A | Plastic Vent Duct | 95mm | 200mm x 200mm | EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSCF15001 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Cable / Trays / Basket | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSCF15002 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Cable / Trays / Basket | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSCF15003 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Cable / Trays / Basket | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW10000 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW10001 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW10002 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW10003 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW12003 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW10005 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW100PP | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW100PP | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW100PP | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW12001 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW12002 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | N/A | Cable / Trays / Basket | 120mm | 2600mm x 2600mm | EI 120 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QIFFW13201 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | N/A | Cable / Trays / Basket | 120mm | 2600mm x 2600mm | EI 120 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW7500 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW7501 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW7502 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW7503 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW7505 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW7506 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW75LJ | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW10001 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW75PP | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW75PP | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW75PP | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW75PP | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW75PP | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSFW75PP | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJH | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJH | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJH | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJH | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJH | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJH | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJT | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJT | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJT | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJT | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJT | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJT | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QILJT | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QILJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSLJV | QuelFire | Linear Joint Seals | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSPD6002 | QuelFire | Steel Profiled Deck | Varies | N/A | Cable / Trays / Basket | 45mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSRW100SS | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSRW100SS | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSRW15002 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSRW15003 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 100mm | Cable / Trays / Basket | 100mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSRW150SS | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 150mm | Cable / Trays / Basket | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSSP7500 | QuelFire | Specwall | Varies | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSSP7501 | QuelFire | Specwall | Varies | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QSSSP7502 | QuelFire | Specwall | Varies | 75mm | Cable / Trays / Basket | 75mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRCF15001 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Plastic Pipe | 150mm | 250mm dia | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRCF15007 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Plastic Pipe | 150mm | 250mm dia | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRFW10001 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Pipe | 100mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRFW10005 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Pipe | 100mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRFW13001 | QuelFire | Double Skin Wall | Flexible | 100mm | Plastic Pipe | 100mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRFW7501 | QuelFire | Single Skin Wall | Flexible | 75mm | Plastic Pipe | 75mm | 200mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRPC23001 | QuelFire | Ceiling/Timber Floor | Varies | N/A | Plastic Pipe | 230mm | 250mm dia | EI 30 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRPC24201 | QuelFire | Ceiling/Timber Floor | Varies | N/A | Plastic Pipe | 242mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | N/A | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRRW10004 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 100mm | Plastic Pipe | 100mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRRW10005 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 100mm | Plastic Pipe | 100mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 100mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRRW13001 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 130mm | Plastic Pipe | 130mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 130mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRRW7501 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 75mm | Plastic Pipe | 75mm | 200mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWRRW10001 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 75mm | Plastic Pipe | 75mm | 200mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 75mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWWCF15001 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Intuwrap | 150mm | 2600mm x 2600mm | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWXCF15001 | QuelFire | Concrete Floor | Varies | 150mm | Large Diameter Pipe | 150mm | 250mm dia | EI 60 / EI 90 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| QWXRW15001 | QuelFire | Rigid Wall | Rigid | 150mm | Large Diameter Pipe | 150mm | 250mm dia | EI 60 | BS EN1366-3 & EN13501-2 | 150mm | ≤400mm | 0mm | 0mm | 50mm | |
| TDS01804 | FSi Limited | Multi-service / Linear Joints / Penetrations | Flexible or Rigid | ≥100mm | Multi-service / Linear Joints | N/A | 2600mm x 2600mm | EI 120 | EN1366-3 & EN1366-4 & EN1364-4 | 100mm | N/A | 0mm | 0mm | 50mm |
Select the manufacturers for this project.
Shaftwall, drywall systems
Gyproc shaftwall systems
Drywall partitions
1,199 tested details ingested
CP-606, FS-One (Coming soon)
Flexi-Coat® ingested
Promaseal (Coming soon)
Fire dampers
Fire/smoke dampers
Fire dampers
Upload your IFC file. FireComply will scan all penetrations and openings for compliance.
or click to browse
FireComply is scanning your BIM model for firestopping compliance...
✅ Compliant
⚠️ Warnings
🚨 Non-Compliant
Assign issues to contractors and track resolution.
Export a comprehensive PDF report with all findings.